ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040590 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040604 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040606 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040588 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LSLTx 1*6 желто-зеленый провод отмотка ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213106201 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040605 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040587 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041402 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041408 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041406 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041409 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041398 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041399 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041410 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041403 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 синий провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213310001 |
Характеристики
ПВС 3*4 белый провод ГОСТ барабан НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224305 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-HF 3*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397204001 |
Характеристики
ПНСВ 1,2 провод бухта/(1000м) МетИз
| Бренд | МетИз |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 229011000 |
Характеристики
Акустический кабель 2*1,5 прозрачный BLUELINE /(100м) PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238315100 |
Характеристики





