ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041409 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041396 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041397 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041398 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041400 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041414 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041399 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041412 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041403 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042637 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042635 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042638 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042639 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 черный провод /(1000м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2132071000 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 белый провод /(200м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213004200 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь коричневый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047453 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047451 |
Характеристики
ПВС 2*0,75 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047452 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь коричневый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047455 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 белый провод ГОСТ отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213004002 |
Характеристики





