ПВС 3*1,5 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040603 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040604 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040606 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LSLTx 1*6 желто-зеленый провод отмотка ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213106201 |
Характеристики
АВВГп 2*2,5 ок(N)-0,66кВ алюминий черный плоский кабель ГОСТ/(100м) Алюр
| Бренд | Алюр |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112202100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040605 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,5 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040607 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040609 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041407 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041413 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041401 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040587 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041394 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041402 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041408 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041411 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041404 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041405 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041406 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041389 |
Характеристики





