ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель /(50м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396102050 |
Характеристики
ПВС 4*2,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224402100 |
Характеристики
АВВГп 2*2,5 ок(N)-0,66кВ алюминий черный/белый плоский кабель ГОСТ отмотка БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112202 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139811100 |
Характеристики
ПВС 3*1 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2243010100 |
Характеристики
ПВС 2*1 белый провод ГОСТ отмотка с бухты ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224201 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139612 |
Характеристики
ПГВВП 3*1,5 белый плоский провод 220/380В бытовой/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241315100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139652 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139602 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 желто-зеленый провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213106001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель ГОСТ/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396125100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель ГОСТ/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396105100 |
Характеристики
ПВС 2*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242150100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 белый провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236205100 |
Характеристики
ПВС 4*2,5 белый провод ГОСТ отмотка с бухты ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224403 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139616 |
Характеристики
ПНСВ 1,2 провод бухта/(1000м)
| Бренд | АРТЕКС-КАБ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2290111000 |
Характеристики
ПВС 5*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224515100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 синий провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213306002 |
Характеристики





